Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.13091/5844
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tazefidan, Ceyhan | en_US |
dc.contributor.author | Eşme, Engin | en_US |
dc.contributor.author | Başar, Mehmet Emin | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T10:53:46Z | - |
dc.date.available | 2024-07-16T10:53:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13091/5844 | - |
dc.description.abstract | İnsan davranışlarını taklit eden sistemler olarak tanımlanan yapay zekâ uygulamaları her geçen gün insan yaşamını geliştiren, değiştiren ve kolaylaştıran yeni teknolojiler sunmaktadır. Yüksek hesaplama gücü gerektiren karmaşık problemlerin değişkenleri arasındaki ilişkileri kısa sürede analiz edebilmesinin yanı sıra geleceğe yönelik farklı stratejiler geliştirme imkânı da verebilmesi akıllı sistemleri her türlü disiplinde vazgeçilmez bir araç haline getirmektedir. Bu sebeple toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara akıllı teknolojilerin entegrasyonuyla çözüm bulmanın günümüzde önemli bir katma değer sağladığı reddedilemez. Herhangi bir mimari probleminin çözümü için de çözüme yönelik veriler toplamak, elde edilen veriler doğrultusunda tasarım alternatifleri üretmek ve bu alternatiflerden çözüme en uygun tasarımı seçmek gerekmektedir. Bu açıdan mimarlık alanında da tasarımsal, mekânsal, kentsel vb. farklı problemlere yapay zekâya dayalı uygulamalar ile etkin çözümler üretilebilmektedir. Veri madenciliği ve makine öğrenmesi gibi nesnel araçların kullanılması özellikle karar verme sürecinde hem zaman hem de maliyet açısından tasarruf edilmesine ve tasarımcıların farklı tasarım alternatifleri oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra yakın gelecekte akıllı yazılımların ürettiği tasarımların, tasarımcıların çalışmalarının ciddi bir parçası haline geleceği de öngörülmektedir. Bu bağlamda mimarların en son teknik çözümler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu çalışma, literatüre dayalı olarak mimarlık alanında ve uygulamalarında yapay zekâya dayalı çözümlerin genel bir incelemesini sunmayı amaçlamaktadır. Çalışma sonucunda yapay zekâ uygulamalarının mimarlık alanındaki katkıları ve bu katkıların mimari tasarım süreçlerindeki etkileri irdelenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | Artificial intelligence applications, which are defined as systems that imitate human behavior, offer new technologies that improve, change and facilitate human life day by day. The ability to analyze the relationships between the variables of complex problems that require high computing power in a short time, as well as the ability to develop different strategies for the future, makes smart systems an indispensable tool in all disciplines. For this reason, it cannot be denied that finding solutions to social and sectoral needs with the integration of smart technologies provides an important added value today. For the solution of any architectural problem, it is necessary to collect data for the solution, to produce design alternatives in line with the data obtained, and to choose the most suitable design for the solution from these alternatives. In this respect, design, spatial, urban etc. in the field of architecture. Effective solutions can be produced for different problems with applications based on artificial intelligence. The use of objective tools such as data mining and machine learning helps to save both time and cost, especially in the decision-making process, and helps designers to create different design alternatives. In addition, it is predicted that designs produced by smart software will become a serious part of the work of designers in the near future. In this context, architects need to be knowledgeable about the latest technical solutions. This study aims to present a general review of solutions based on artificial intelligence in the field of architecture and its applications based on the literature. As a result of the study, the contributions of artificial intelligence applications in the field of architecture and the effects of these contributions on architectural design processes were examined. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Art and Design | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Yapay zekâ | en_US |
dc.subject | Mimarlıkta yapay zekâ | en_US |
dc.subject | Yapay zekâ uygulamaları | en_US |
dc.subject | Artificial intelligence | en_US |
dc.subject | Artificial intelligence in Architecture | en_US |
dc.subject | Artificial intelligence applications | en_US |
dc.title | Mimarlık Alanında Yapay Zeka Uygulamalarının Kullanımına Yönelik Bir Literatür Araştırması | en_US |
dc.title.alternative | A Literature Study on the Use of Artificial Intellingence Applications in the Field of Architecture | en_US |
dc.type | Conference Object | en_US |
dc.relation.conference | 2. International Congress an Art and Design Research June 20-21 2022 | en_US |
dc.relation.publication | 2. International Congress an Art and Design Research | en_US |
dc.contributor.affiliation | Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü | en_US |
dc.contributor.affiliation | Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü | en_US |
dc.relation.isbn | 978-605-71798-0-7 | en_US |
dc.description.startpage | 986 | en_US |
dc.description.endpage | 1002 | en_US |
dc.department | Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-6355-1542 | en_US |
dc.authorid | 0000-0001-9012-6587 | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-9778-4563 | en_US |
dc.institutionauthor | Tazefidan, Ceyhan | en_US |
dc.institutionauthor | Eşme, Engin | en_US |
dc.institutionauthor | Başar, Mehmet Emin | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.openairetype | Conference Object | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | 04.01. Department of Architecture | - |
crisitem.author.dept | 02.13. Department of Software Engineering | - |
crisitem.author.dept | 04.01. Department of Architecture | - |
Appears in Collections: | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art&Design-2022_Proceeding Book.pdf | 916.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
492
checked on Dec 2, 2024
Download(s)
358
checked on Dec 2, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.