Atık Kauçuk Katkılı Ön Gerilmeli Polimer Kompozit Geliştirilmesi ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
| dc.contributor.advisor | Şahin, Ömer Sinan | |
| dc.contributor.author | Ekem, Hakkı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-10T16:43:03Z | |
| dc.date.available | 2026-01-10T16:43:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Tez çalışmasının ana hedefi, hurda lastiklerden elde edilen geri dönüştürülmüş atık kauçuk partiküllerinin polimer bileşimine katılarak değerlendirilmesi, ön gerilmeli elemanlar ile performansının artırılarak çevreye duyarlı, dayanıklı yeni nesil bir malzeme geliştirilmesidir. Çalışma kapsamında, belirli oranlarda atık kauçuk partikülleri, epoksi reçine ile karıştırılarak elde edilen farklı karışım oranlarına sahip küp numuneler üzerinde Shore HL sertlik ölçümleri ile Arşimet prensibine dayalı yoğunluk ölçümleri yapılmıştır. İkinci aşamada, belirli oranlarda atık kauçuk partikülleri içeren kiriş numuneler içerisine yerleştirilen çelik elemanlara belirli oranlarda ön gerilme uygulanarak elde edilen numuneler üzerinde darbeli çekiç testi ve üç nokta eğilme testi uygulanmıştır. Yapılan testlerden elde edilen sonuçlara göre atık kauçuk oranının artması ile malzemenin dayanım, tokluk değeri, elastisite modülü, doğal frekans ve sertlik değerlerinde azalma damping değerinde ise kısmen artış görülmüştür. Ön gerilme oranının ise elastisite modülünde kısmen bir azalmaya sebep olduğu, diğer parametreler üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | The main objective of the thesis is to utilize recycled waste rubber particles obtained from scrap tires by incorporating them into polymer compositions and to develop a new generation of environmentally friendly, durable material by enhancing its performance with pre-stressed elements. As part of the study, Shore HL hardness measurements and density measurements based on the Archimedes principle were conducted on cube samples with different mixing ratios obtained by mixing specific proportions of waste rubber particles with epoxy resin. In the second stage, rebound tests and three-point bending tests were performed on samples obtained by applying pre-stress to steel elements placed within beam samples containing specific proportions of waste rubber particles. According to the test results, increasing the waste rubber content resulted in a decrease in the material's strength, toughness, modulus of elasticity, natural frequency, and hardness, while a partial increase in damping value was observed. It was determined that the pre-stressing ratio caused a partial decrease in the modulus of elasticity and had no significant effect on other parameters. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=V-oEQd0LkkqRGCXNzJWCTSph5nIXESWryxJ4T80x1xdD-u-3tZdQGVl915F12VpJ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/123456789/12923 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.subject | Makine Mühendisliği | |
| dc.subject | Polimer Kompozitler | |
| dc.subject | Mechanical Engineering | en_US |
| dc.subject | Polymer Composites | en_US |
| dc.title | Atık Kauçuk Katkılı Ön Gerilmeli Polimer Kompozit Geliştirilmesi ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması | |
| dc.title | Development of Pre-stressed Polymer Composite with Waste Rubber Additives and Investigation of Its Mechanical Properties | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mekanik Ana Bilim Dalı / Makine Mühendisliği Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 84 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 979547 | |
| gdc.virtual.author | Şahin, Ömer Sinan | |
| relation.isAuthorOfPublication | 064d8ee7-5883-4242-a3a0-4ecc30ea22b4 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 064d8ee7-5883-4242-a3a0-4ecc30ea22b4 |
