Üzerlik (Peganum harmala L.) Bitkisinin Fitokimyasal Profili, Antioksidan ve Sitotoksik Aktiviteleri Üzerine Ön Çalışma
| dc.contributor.author | Tel-Çayan, Gulsen | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Bahar | |
| dc.contributor.author | Deveci, Ebru | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-10T17:22:46Z | |
| dc.date.available | 2025-08-10T17:22:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Üzerlik (Peganum harmala L.), antik çağlardan beri tıbbi kullanımı ile ön plana çıkan çok yıllık bir bitkidir. Bu çalışmada, üzerliğin metanol ekstresinin fitokimyasal profili HPLC ile karakterize edildi ve toplam fenolik ve flavonoid miktarları spektrofotometrik yöntemlerle belirlendi. Ayrıca, üzerliğin antioksidan ve sitotoksik (HT-29 (insan kolon kanseri hattı), HeLa (insan servikal kanser hattı) ve HEK-293 (insan embriyonik böbrek 293)) aktiviteleri araştırıldı. Taranan 20 farklı fitokimyasal bileşik arasında kateşin (2,65±0,01 mg/g), kumarin (0,96±0,01 mg/g), askorbik asit (0,91±0,02 mg/g), protokateşik asit (0,85±0,01 mg/g), gallik asit (0,60±0,01 mg/g), hesperidin (0,24±0,01 mg/g), ferulik asit (0,06±0,01 mg/g), rutin (0,04±0,01 mg/g) ve trans-sinnamik asit (0,03±0,01 mg/g) varlığı belirlendi. Toplam fenolik madde miktarı 63,80±0,13 µg GAE/mg ekstre ve toplam flavonoid miktarı 13,50±0,36 µg QE/mg ekstre olarak bulundu. Üzerlik metanol ekstresi, ABTS•+ (IC50: 353,67±1,10 µg/mL), DPPH• (%17,54±0,45), CUPRAC (absorbans: 0,41±0,02), fosfomolibden (A0,50: 99,11±0,02 µg/mL) ve metal kelatlama (%38,47±0,77) yöntemlerinde değişen derecelerde antioksidan aktivite gösterdi. Üzerlik metanol ekstresi HT-29 hücre hattında (> 800 µg/mL) düşük sitotoksik aktiviteye sahipken, HeLa hücre hattında (IC50: 45,84±0,95 μg/mL) pozitif kontrole yakın sitotoksik aktivite gösterdi. Bu bulgular, üzerliğin özellikle olası ilaç ve gıda katkı maddesi uygulamalarına odaklanan araştırmalar açısından doğal antioksidan ve sitotoksik (HeLa hücre hattına karşı) ajanların arayışında değerli bir rezerv olduğunu ortaya koymaktadır. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.31594/commagene.1607811 | |
| dc.identifier.issn | 2602-456X | |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-105010025287 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31594/commagene.1607811 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1323748/the-preliminary-study-on-phytochemical-profile-and-antioxidant-and-cytotoxic-activities-of-harmal-peganum-harmala-l | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | ABADER (Adıyaman Bilimsel Arastırmalar Dernegi) | en_US |
| dc.relation.ispartof | Commagene Journal of Biology | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | HEK-293 Cell Line | en_US |
| dc.subject | HeLa Cell Line | en_US |
| dc.subject | HPLC | en_US |
| dc.subject | HT-29 Cell Line | en_US |
| dc.subject | Methanol Extract | en_US |
| dc.subject | Plant | en_US |
| dc.title | Üzerlik (Peganum harmala L.) Bitkisinin Fitokimyasal Profili, Antioksidan ve Sitotoksik Aktiviteleri Üzerine Ön Çalışma | en_US |
| dc.title.alternative | Üzerlik (Peganum harmala L.) Bitkisinin Fitokimyasal Profili, Antioksidan ve Sitotoksik Aktiviteleri Üzerine Ön Çalışma | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.bip.impulseclass | C5 | |
| gdc.bip.influenceclass | C5 | |
| gdc.bip.popularityclass | C5 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | Konya Technical University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,Konya Teknik Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 79 | en_US |
| gdc.description.issue | 1 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | Q4 | |
| gdc.description.startpage | 71 | en_US |
| gdc.description.volume | 9 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.openalex | W4411180842 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1323748 | |
| gdc.index.type | Scopus | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.oaire.accesstype | GOLD | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.impulse | 0.0 | |
| gdc.oaire.influence | 2.4895952E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | false | |
| gdc.oaire.keywords | Plant;HT-29 cell line;Methanol extract;HeLa cell line;HEK-293 cell line;HPLC | |
| gdc.oaire.keywords | Bitki;HT-29 hücre hattı;Metanol ekstresi;HeLa hücre hattı;HEK-293 hücre hattı;HPLC | |
| gdc.oaire.keywords | Plant Biochemistry | |
| gdc.oaire.keywords | Bitki Biyokimyası | |
| gdc.oaire.popularity | 2.7494755E-9 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.openalex.collaboration | National | |
| gdc.openalex.fwci | 0.0 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.21 | |
| gdc.opencitations.count | 0 | |
| gdc.plumx.scopuscites | 0 | |
| gdc.scopus.citedcount | 0 | |
| gdc.virtual.author | Deveci, Ebru | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4e205f12-ae36-4259-a735-7ee420c8d75d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4e205f12-ae36-4259-a735-7ee420c8d75d |
