Synthesis and Utilization of New Flocculants from Waste Polystyrene by Modified Sulfonation
| dc.contributor.author | Yel, Esra | |
| dc.contributor.author | Safi, Sofia | |
| dc.contributor.author | Dinç, Gamze | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T19:40:44Z | |
| dc.date.available | 2024-12-02T19:40:44Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Sunulan bu çalışmada çeşitli modifiye sülfolama denemeleri yapılarak elde edilen sülfolanmış polistiren flokülantların gerçek atıksu arıtımında etkinlikleri ortaya konmuştur. Dahası, bu flokülantların performansları klasik yöntemle elde edilen sülfolanmış polistiren ve konvansiyonel flokülant ile kıyaslanmıştır. Koagülasyon-flokülasyon işleminde sentezlenen flokülantlar ile bulanıklık ve KOİ giderim yüzdesi, plastiklerin yıkama atıksuyu türüne ve sentezlenmiş flokülantlara göre değişiklik göstermiştir. Sentezlenen flokülantlar ile en yüksek bulanıklık giderimi HDPE atıksuyunda gözlenirken, KOİ giderimi en fazla PP yıkama atıksularında elde edilmiştir. Dahası, sentezlenen flokülantlar arasında FSPS3, atık sulardan bulanıklık gideriminde daha iyi performans gösterirken, FSPS1 KOİ gideriminde daha başarılı olmuştur. Çamurda ise, FSPS3 diğer sentezlenmiş flokülantlara kıyasla çamur susuzlaştırma özelliklerinin geliştirilmesinde genellikle daha yüksek verimliliğe sahiptir. | en_US |
| dc.description.abstract | The efficiencies of sulfonated polystyrene flocculants (FSPS) obtained in modified sulfonation experiments were revealed for real wastewater treatment. Moreover, their performances were compared with sulfonated polystyrene obtained by conventional method and conventional flocculants. Efficiency of turbidity and COD removal with synthesized flocculants in coagulation-flocculation process shown an alteration based on plastics’ washing wastewater types and synthesized flocculants. While the highest turbidity removal efficiency with synthesized flocculants was obtained in HDPE, COD removal was found highest in PP washing wastewater. Moreover, while FSPS3 among synthesized flocculants shown better performance in turbidity removal from wastewaters, FSPS1 was better in COD removal. As for treatment sludge, FSPS3 usually had higher efficiency on enhancement of sludge dewatering properties compared to other synthesized flocculants. | en_US |
| dc.description.sponsorship | TÜBİTAK 114Y116 | en_US |
| dc.description.version | Hakemli | |
| dc.identifier | 4757675 | |
| dc.identifier.issn | 2528-8733 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13091/9522 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation | DOAJ, Google scholar | en_US |
| dc.relation.ispartof | HARRAN UNIVERSITY JOURNAL of ENGINEERING | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Sülfolama | en_US |
| dc.subject | Sulfonation | en_US |
| dc.subject | Polistiren Atık | en_US |
| dc.subject | Polystyrene Waste | en_US |
| dc.subject | Koagulasyon-Flokülasyon | en_US |
| dc.subject | Coagulation-Flocculation | en_US |
| dc.subject | Atıksu | en_US |
| dc.subject | wastewater | en_US |
| dc.subject | Arıtma Çamuru | en_US |
| dc.subject | Treatment Sludge | en_US |
| dc.title | Synthesis and Utilization of New Flocculants from Waste Polystyrene by Modified Sulfonation | en_US |
| dc.title.alternative | Atık Polistirenden Modifiye Sülfolama ile Yeni Flokülant Sentezi ve Kullanımı | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.id | 0000-0002-1019-4182 | en_US |
| gdc.author.id | 0000-0003-2056-5845 | en_US |
| gdc.author.institutional | Yel, Esra | en_US |
| gdc.author.institutional | Dinç, Gamze | en_US |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | Fakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü | en_US |
| gdc.description.endpage | 155 | en_US |
| gdc.description.issue | 3 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 149 | en_US |
| gdc.description.volume | 3 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.publishedmonth | December | |
| gdc.virtual.author | Yel, Esra | |
| gdc.virtual.author | Dinç, Gamze | |
| relation.isAuthorOfPublication | 67732110-f32e-417d-803b-d92d67871090 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5bd2fcc5-84ce-48fc-9de9-d680b5ae07cf | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 67732110-f32e-417d-803b-d92d67871090 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- At__k Polistirenden Modifiye S__lfolama ile Yeni Flok__lant Sentezi ve Kullan__m__[#492980]-623119.pdf
- Size:
- 553.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
