Gelişimsel Kalça Displazisi Ultrason Görüntülerinin İki Aşamalı Derin Öğrenme Yaklaşımı ile Kullanabilirlik Analizinin Yapılması
| dc.contributor.author | Ceylan, Murat | |
| dc.contributor.author | Aydin, Bahattin Kerem | |
| dc.contributor.author | Çiftci, Sadettin | |
| dc.contributor.author | Özdemir, Cihad | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-22T13:33:25Z | |
| dc.date.available | 2024-09-22T13:33:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Gelişimsel kalça displazisini tespit etmek için ana standart ultrasonik görüntülemedir. Ancak bu teknik operatöre ve dış faktörlere bağlıdır. Bu çalışmada değişkenliği ortadan kaldırmak ve hataları en aza indirmek için yapay zekâ tabanlı bir sistem geliştirilmiştir. Derin öğrenme modeli ilk olarak 3 temel anatomik yapının bulunduğu alanı segmentlere ayırır, daha sonra segmente edilen alanı özelliklerine göre sınıflandırarak 2 aşamalı bir derin öğrenme modeli oluşturur. 3 temel anatomik yapı segmente edildikten sonra ultrason görüntüsünün analiz edilebilirliği kontrol edilir. Ultrason görüntüsünün analiz edilebilirliğinin kontrolü için önce 3 temel anatomik yapının tespit edilip edilmediği kontrol edilmektedir. 3 temel anatomik yapı tespit edilmişse, iliak kemiğin taban çizgisine paralelliği kontrol edilerek US görüntüsünün analiz edilebilirliği kontrol edilmektedir. Geliştirilen sistemde toplam 840 görüntü kullanılmıştır. Sistem US görüntülerinin kullanılabilirliğini %96 doğrulukla karar verdiği gözlemlenmiştir. Geliştirilen sistemin gelişimsel kalça displazisi tanısında doğruluk ve hız açısından doktorlara yardımcı olacağı düşünülmektedir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.17341/gazimmfd.1318983 | |
| dc.identifier.issn | 1300-1884 | |
| dc.identifier.issn | 1304-4915 | |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85201584606 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17341/gazimmfd.1318983 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1302411/gelisimsel-kalca-displazisi-ultrason-goruntulerinin-iki-asamali-derin-ogrenme-yaklasimi-ile-kullanabilirlik-analizinin-yapilmasi | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Gazi Universitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Convolutional Neural Networks | en_US |
| dc.subject | Deep Learning | en_US |
| dc.subject | Convolutional Neural Network | en_US |
| dc.subject | Developmental Hip Dysplasia | en_US |
| dc.subject | U-NET | en_US |
| dc.subject | Arthroplasty | en_US |
| dc.subject | Masked Region-Based Convolutional Neural Network | en_US |
| dc.subject | Developmental Hip Dysplasia | en_US |
| dc.subject | Deep Neural Networks | en_US |
| dc.subject | Diagnosis | en_US |
| dc.subject | NET Architecture | en_US |
| dc.subject | Hip Dysplasias | en_US |
| dc.subject | Region-Based | en_US |
| dc.subject | Usability Analysis | en_US |
| dc.title | Gelişimsel Kalça Displazisi Ultrason Görüntülerinin İki Aşamalı Derin Öğrenme Yaklaşımı ile Kullanabilirlik Analizinin Yapılması | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.bip.impulseclass | C5 | |
| gdc.bip.influenceclass | C5 | |
| gdc.bip.popularityclass | C5 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | Konya Technical University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Konya Teknik Üniversitesi,Selçuk Üniversitesi,Selçuk Üniversitesi,Selçuk Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 554 | en_US |
| gdc.description.issue | 1 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | Q3 | |
| gdc.description.startpage | 541 | en_US |
| gdc.description.volume | 40 | en_US |
| gdc.description.woscitationindex | Science Citation Index Expanded | |
| gdc.description.wosquality | Q3 | |
| gdc.identifier.openalex | W4400886234 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1302411 | |
| gdc.identifier.wos | WOS:001329048500007 | |
| gdc.index.type | WoS | |
| gdc.index.type | Scopus | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.oaire.accesstype | GOLD | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.impulse | 0.0 | |
| gdc.oaire.influence | 2.4895952E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | false | |
| gdc.oaire.keywords | Artificial Intelligence (Other) | |
| gdc.oaire.keywords | Yapay Görme | |
| gdc.oaire.keywords | Machine Vision | |
| gdc.oaire.keywords | Yapay Zeka (Diğer) | |
| gdc.oaire.keywords | : Derin Öğrenme;Gelişimsel Kalça Displazisi;Konvolüsyonel Sinir Ağları;Maskeli Bölge Tabanlı Evrişimli Sinir Ağı;U-NET | |
| gdc.oaire.popularity | 2.3737945E-9 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.oaire.sciencefields | 03 medical and health sciences | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0302 clinical medicine | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0211 other engineering and technologies | |
| gdc.oaire.sciencefields | 02 engineering and technology | |
| gdc.openalex.collaboration | National | |
| gdc.openalex.fwci | 0.0 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.13 | |
| gdc.opencitations.count | 0 | |
| gdc.plumx.mendeley | 4 | |
| gdc.plumx.scopuscites | 0 | |
| gdc.scopus.citedcount | 0 | |
| gdc.virtual.author | Ceylan, Murat | |
| gdc.wos.citedcount | 0 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3ddb550c-8d12-4840-a8d4-172ab9dc9ced | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3ddb550c-8d12-4840-a8d4-172ab9dc9ced |
