Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.13091/5944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Horasan, Bilgehan Yabgu | en_US |
dc.contributor.author | Öztürk, Alican | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T11:03:48Z | - |
dc.date.available | 2024-07-26T11:03:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13091/5944 | - |
dc.description.abstract | Doğal taşlar eski dönemlerden günümüze kadar artarak hayatımızın her alanında yer almıştır. İnsanlığın ilk zamanlarında kesme, delme, tarım aletleri ve takı gibi günlük hayatta kullanılmış, insanlık tarihinin gelişimine paralel olarak da her alanda kullanım alanı artmıştır. Özellikle yapı alanında önemli bir yer tutan doğal taşlar savunma yapılarından, büyük görkemli yapılar ile gücü, otoriteyi ve uzun ömürlüğü ifade eden anıtsal yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğal taşlar yapılarda yalnızca dayanıklı olmasının yanı sıra renk ve doku özelikleri gibi dekoratif özeliklerinden dolayı da kullanılmıştır. İncesu (Seydişehir) ve çevresinde lokal olarak yapı malzemesi olarak kullanılan gül kurusu renkli doğal taşların (andesite), jeolojik, jeokimyasal, petrografik, fiziko mekanik ve ayrışma indisleri bakımından incelenmiştir. Jeolojik olarak İncesu mahallesi ve çevresinde gözlenen doğal taşlardan (andesite) alınan numuneler üzerinden yapılan kimyasal analiz sonuçlarındaki toplam alkaliye karşı silis (TAS) diyagramında andezit, alkali-subalkali ayırım diyagramında subalkali ve AFM diyagramında kayaçların tümü kalkalkali alanında yer almaktadır. Uzun yıllar atmosferik şartlar da bozunmaya ve yüksek dayanım özeliği ile bilinen andezitlerin fiziko mekanik test sonuçları TS 10835 standartları na göre de değerlendirilmiştir. Aşınmaya karşı direnç ve eğilme dayanımı limit değerler içinde kaldığı anlaşılmıştır. Ayrışma indislerine göre ise, hafif ayrışmış olduğu tespit edilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | Natural stones have taken place in all areas of our lives from ancient times to the present. In the early days of humanity, they were used in daily life such as cutting, drilling, and agricultural tools, and their usage area increased in parallel with the development of humanity. Especially, natural stones, which hold an important place in the field of construction, appear as monumental structures that express power, authority, and longevity from defense structures to grand magnificent structures. As well as being durable, natural stones were also used for their decorative features such as color and texture properties. Dusty rose-colored natural stones (andesite) which are used locally as building materials in İncesu (Seydişehir) and its surroundings were examined in terms of geological, geochemical, petrographical, physico-mechanical, and weathering indices. Geologically, in the chemical analysis results of the samples taken from the natural stones (andesite) observed in the district of İncesu and its surroundings, all of the rocks are located "andesite" area in the total alkaline versus silica (TAS) diagram, "sub alkaline" area in the alkaline-sub alkaline separation diagram and "calc-alkaline" area in the AFM diagram. The physico-mechanical test results of andesites, which are resistant to weathering under atmospheric conditions for many years and known for their high strength, were also evaluated according to standards. It was found that the abrasion resistance and bending strength (flexural strength) remained within the limit values. According to the weathering indices, it was found to be slightly weathered. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Journal of the Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Ayrışma İndeksleri | en_US |
dc.subject | Weathering Index | en_US |
dc.subject | Seydişehir, | en_US |
dc.subject | Andezit, | en_US |
dc.subject | Andesite | en_US |
dc.subject | Jeoloji | en_US |
dc.subject | Geology | en_US |
dc.subject | Ticari Doğal Taş | en_US |
dc.subject | Commercial Natural Stone | en_US |
dc.title | İncesu (Seydişehir) Çevresinde Yapılarda Kullanılan Andezitlerin Özelikleri | en_US |
dc.title.alternative | Features of Andesites Used in Buildings Around İncesu (Seydişehir) Region | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.issn | 2146-0574 | en_US |
dc.description.startpage | 2079 | en_US |
dc.description.endpage | 2090 | en_US |
dc.department | Fakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.authorid | 0000-0003-2748-6322 | en_US |
dc.institutionauthor | Öztürk, Alican | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - İdari Personel | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | 02.07. Department of Geological Engineering | - |
Appears in Collections: | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10.21597-jist.877230-1566159.pdf | 692.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.