Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4812
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sarıipek, Fatma Bayram | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T11:35:26Z | - |
dc.date.available | 2023-11-23T11:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13091/4812 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29130/dubited.1099168 | - |
dc.description.abstract | Endüstriyel organik çözücü emisyonlarının ve petrol sızıntılarının sık görülmesi ile yüksek verimli yağ-su ayırma malzemelerinin geliştirilmesi büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmada, yağ-su ayırma için polikaprolakton/polihidroksibütirat (PCL/PHB) nanolifli matlar paslanmaz çelik elek yüzeyler üzerinde tek basamaklı elektroeğirme yöntemi ile başarılı bir şekilde üretildi. Elde edilen biyobazlı lifli matların yüzey morfolojisi Alan Emisyonlu Taramalı Elektron mikroskopisi (FE-SEM) ile analiz edildi. Ayrıca hazırlanan tüm örneklerinin kimyasal yapılarını açığa çıkarmak ve ıslanma özelliklerini incelemek için Fourier Dönüşümlü Kızılötesi spektroskopisi (FT-IR) ve temas açısı ölçüm cihazı kullanıldı. Hazırlanan yeşil PCL/PHB nanolifli membranların ıslanabilirliği üzerine yapılan çalışmalar, membran yüzeylerinin mükemmel hidrofobik ve süperoleofilik özelliğe sahip olduklarını gösterdi. Ölçülen su temas açısı değerleri biyopolimer katkı oranlarına ve elek boyutuna bağlı olarak değişkenlik gösterdi. Paslanmaz çelik elekler üzerinde elde edilen PCL/PHB biyokompozit nanofiber matların maksimum su temas açısı değeri 144.8° olarak ölçülürken yağ temas açısı değeri ise sıfıra yakın olarak ölçüldü. Çelik elekler üzerinde elde edilen hidrofobik ve süperoleofilik PCL/PHB biyonanolifli membranlar doğrudan yerçekimi güdümlü yağ-su ayrımı için kullanıldı ve ekstra herhangi bir kuvvet veya kimyasal reaktif kullanmaksızın ağ boyutuna ve biyopolimer karışım oranlarına bağlı olarak en yüksek %97.4 'lük yüksek bir ayırma verimliliği değeri gözlendi. | en_US |
dc.description.abstract | With the frequent occurrence of industrial organic solvent emissions and oil spills, the development of oil-water separation materials with high efficiency has gained great importance. In this study, polycaprolactone/polyhydroxybutyrate (PCL/PHB) nanofiber mats were successfully fabricated by single-step electrospinning on stainless steel mesh surfaces for oil-water separation. The surface morphology of the obtained biobased fiber mats was analyzed by Field Emission Scanning Electron microscopy (FE-SEM). In addition, Fourier Transform Infrared spectroscopy (FT-IR) and contact angle measurement device were used to reveal the chemical structures and to examine their wetting properties of all prepared samples. Studies on the wettability of the prepared green PCL/PHB nanofibrous membranes have shown that the membrane surfaces have excellent hydrophobic and super-oleophilic properties. The measured water contact angle values varied depending on the biopolymer adding ratios and the mesh size. While the maximum water contact angle value of PCL/PHB biocomposite nanofiber mats obtained on stainless steel meshes was measured as 144.8°, the oil contact angle value was measured close to zero. Hydrophobic and superoleophilic PCL/PHB bionanofiber membranes obtained on stainless steel meshes were used directly for gravity driven oil-water separation and a high separation efficiency value of 97.4% was observed, depending on the mesh size and biopolymer adding ratios, without using any extra force or chemical reagents. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Düzce Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | PCL | en_US |
dc.subject | PHB | en_US |
dc.subject | Elektroeğirme tekniği | en_US |
dc.subject | Electrospinning technique | en_US |
dc.subject | Hidrofobisite | en_US |
dc.subject | Hydrophobicite | en_US |
dc.subject | Süper-oleofilisite | en_US |
dc.subject | Super-oleophilicite | en_US |
dc.subject | Yağ-su ayırımı | en_US |
dc.subject | Oil-water separation | en_US |
dc.title | Yerçekimi Güdümlü Yağ-su Ayırımı için Yeşil Polikaprolakton/polihidroksibütirat Nanolifli Membranların Tek Basamaklı Üretimi | en_US |
dc.title.alternative | One Step Fabrication of Green Polycaprolactone/Polyhydroxbuthyrate Nanofibrous Membranes for Gravity-Driven Oil-Water Separation | en_US |
dc.type | Research Article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.29130/dubited.1099168 | - |
dc.contributor.affiliation | Fakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.relation.issn | 2148-2446 | en_US |
dc.description.volume | 11 | en_US |
dc.description.issue | 3 | en_US |
dc.description.startpage | 1218 | en_US |
dc.description.endpage | 1233 | en_US |
dc.department | Fakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.authorid | 0000-0001-8168-3517 | - |
dc.institutionauthor | Sarıipek, Fatma Bayram | - |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.scopusquality | N/A | - |
dc.identifier.wosquality | N/A | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairetype | Research Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
crisitem.author.dept | 02.01. Department of Chemical Engineering | - |
Appears in Collections: | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10.29130-dubited.1099168-2356309.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
186
checked on Feb 10, 2025
Download(s)
58
checked on Feb 10, 2025
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.