Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Qalı, Afrah | - |
dc.contributor.author | Selek, Murat | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T13:34:27Z | - |
dc.date.available | 2023-03-03T13:34:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 2148-2683 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31590/ejosat.802936 | - |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1131405 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13091/3757 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, Osteoartrit rahatsızlıklarını kızılötesi görüntü işleme yöntemini kullanarak erken teşhis edebilmektir. Çalışmamızda termal görüntüler farklı kişilerden alınmış olup CNN (Convolutional Neural Networks) yöntemini kullanılarak işlenmiştir. Gerçekleştirilen uygulama, ortopedi tetkik mekanizmasında Osteoartrit ön teşhisinde kullanılarak hastaların gereksiz yere radyasyona maruz kalmasını önlemek, ortaya çıkacak maddi yükün tedavinin ileri aşamalarında daha gerekli yerlerde harcanmasını sağlamak ve zaman açısından tasarruf edebilmek için planlanmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Termal kamera | en_US |
dc.subject | Termografi | en_US |
dc.subject | CNN (Convolutional Neural Networks) | en_US |
dc.subject | Osteoartrit Thermal Camera | en_US |
dc.subject | Thermography | en_US |
dc.subject | CNN (Convolutional Networks) | en_US |
dc.subject | Osteoarthritis | en_US |
dc.title | Diz Osteoartritinde Tanı İçin Termal Görüntü İşlemenin Uygulanması | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.31590/ejosat.802936 | - |
dc.department | KATÜN | en_US |
dc.identifier.volume | 0 | en_US |
dc.identifier.issue | Ejosat Özel Sayı 2020 (ICCEES) | en_US |
dc.identifier.startpage | 113 | en_US |
dc.identifier.endpage | 116 | en_US |
dc.institutionauthor | … | - |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Eleman | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 1131405 | - |
dc.identifier.scopusquality | N/A | - |
dc.identifier.wosquality | N/A | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
crisitem.author.dept | 07. Vocational School of Technical Sciences | - |
Appears in Collections: | TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
document - 2023-04-03T114234.802.pdf | 830.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
78
checked on Feb 10, 2025
Download(s)
122
checked on Feb 10, 2025
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.