Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2176
Title: | An Investigation of the Dynamic Behavior of Piled Raft Foundation Systems Constituted on Sandy Soil: The Example of TRNC-Lefke | Other Titles: | KUMLU ZEMİNDE TEŞKİL EDİLEN KAZIKLI RADYE TEMEL SİSTEMLERİNİN DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ: KKTC-LEFKE ÖRNEĞİ | Authors: | Çimen, Ömür Osmanoğlu, Uğur |
Keywords: | Sandy soil Piled raft foundation Dynamic analysis Deformation Kumlu zemin Kazıklı radye temel Dinamik analiz Deformasyon |
Issue Date: | 2021 | Publisher: | Konya Technical University | Abstract: | In this study, dynamic behavior of piled raft foundation systems designed due to settlement problem on a sandy soil in Lefke district of the Turkish Republic of Northern Cyprus has been investigated.For design and analysis, firstly a 19 storey 60.5 m high reinforced concrete building was modeled in the Etabs program. In case of raft foundation on sandy soil, it has been shown by calculation that the maximum axial load transferred from the superstructure to the foundation is not reliably carried due to the settlement problem, and then piled raft foundation designs have been made. In the pile desings, number of piles, diameter of piles and length of piles were used as variable parameters of the system. In this context, 18 different piled raft foundation designs were made and dynamic analysis were carried out by modelling of each of these designs in Plaxis 2D program. As a result of the dynamic analysis, the settlement and lateral deformation values in the foundation systems were examined. As a result of this study, it was determined how number of piles, diameter of piles and length of piles affect the deformations that formed under dynamic effect in piled raft foundation systems designed on sandy soil. Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefke ilçesinde yer alan kumlu bir zeminde oturma probleminden dolayı tasarlanan kazıklı radye temel sistemlerinin dinamik davranışları incelenmiştir.Tasarım ve analizler için, öncelikle Etabs programında 19 katlı 60,5 m yüksekliğinde betonarme bina modellenmiştir. Kumlu zeminde radye temel teşkil edilmesi halinde üstyapıdan temele aktarılan maksimum eksenel yükün oturma probleminden dolayı güvenilir bir şekilde taşınmadığı hesapla gösterilmiş ve ardından kazıklı radye temel tasarımlarına gidilmiştir. Kazık tasarımlarında sistemin değişken parametreleri olarak kazık sayısı, kazık çapı ve kazık uzunluğu değerleri kullanılmıştır. Bu bağlamda, 18 farklı kazıklı radye temel tasarımı yapılmış ve bu tasarımların her biri Plaxis 2D programında modellenerek dinamik analizleri gerçekleştirilmiştir. Dinamik analizler sonucunda, temel sistemlerinde oluşan oturma ve yanal deformasyon değerleri incelenmiştir. Bu çalışmanın sonucu olarak, kazık sayısı, kazık çapı ve kazık uzunluğunun, kumlu zeminde tasarlanan kazıklı radye temel sistemlerinde dinamik etki altında oluşan deformasyonları nasıl etkilediği saptanmıştır. |
Description: | DergiPark: 912417 konjes |
URI: | https://doi.org/10.36306/konjes.912417 https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/64647/912417 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1694870 https://hdl.handle.net/20.500.13091/2176 |
ISSN: | 2667-8055 |
Appears in Collections: | Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
10.36306-konjes.912417-1694870.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
110
checked on Jun 5, 2023
Download(s)
60
checked on Jun 5, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.