Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2089
Title: | Examination of the Relationship Between Activation Time and Electrical Resistance in Electrical Tank Primers | Other Titles: | ELEKTRİKLİ TANK KAPSÜLLERİNDE AKTİVASYON ZAMANI VE ELEKTRİKSEL DİRENÇ DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ | Authors: | Dündar, Mustafa Özkan, Davut Şahin, Aysun Öncel, Ihsan Çağatay Gülen, Jale |
Keywords: | action time electrical resistance conductive wire capsule tank ammuniation Aksiyon zamanı elektriksel direnç iletken tel kapsül tank mühimmat |
Publisher: | Konya Technical University | Abstract: | Primers are cups which generally include pimer explosive and are the first step of explosive trains. Despite their different type and desing, they can be classified as “electrical” and “percussion” functionally (Yıldırım, 2013). Electrical primers are activated by electric current and include primer explosive which is affected by electric current and conducting wire which cunducts the current to the primer explosive (Matyas ve Pachman, 2013).In this study, the effects of the resistance wires used in the design of the tank ammunition primers on the activation time of the primers were examined. The primers are designed in different configurations and subjected to function time tests and it has been tried to show how different designs affect time. Kapsüller, genellikle primer patlayıcı içerikli, mühimmat sisteminin ateşleme serisinin ilk elemanlarıdır. Farklı tip ve tasarımda olmalarına rağmen fonksiyonel olarak “elektrikli” ve “darbeli” olarak iki grupta sınıflandırılabilir (Yıldırım, 2013). Elektrikli kapsüller, silah sistemi tarafından uygulanan elektrik akımı ile aktive olurlar ve bu akıma karşı hassas bir primer patlayıcı ve akımı patlayıcıya iletebilecek, patlayıcı ile temas halinde bulunan bir iletken telden oluşurlar (Matyas ve Pachman, 2013).Bu çalışmada tank mühimmatı kapsüllerinin tasarımı sırasında kullanılan direnç tellerinin kapsüllerin aktivasyon zamanı üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Kapsüller farklı biçimlerde tasarlanmış ve bu tasarımların zaman üzerindeki etkilerini belirlemek için fonksiyon testine tabi tutulmuşlardır. |
Description: | DergiPark: 626565 konjes |
URI: | https://doi.org/10.36306/konjes.626565 https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/57976/626565 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/819058 https://hdl.handle.net/20.500.13091/2089 |
ISSN: | 2667-8055 |
Appears in Collections: | Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
10.36306-konjes.626565-819058.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
96
checked on Feb 10, 2025
Download(s)
58
checked on Feb 10, 2025
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.