Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2070
Title: | Real Greywater Treatment by Using Submerged Membrane Bioreactor | Other Titles: | BATIK ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN BİYOREAKTÖRÜ İLE GERÇEK GRİ SU ARITIMI | Authors: | Asan, Can Gürel, Levent Büyükgüngör, Hanife |
Keywords: | COD Removal Membrane Bioreactor Nutrient Removal Ultrafiltration Membrane KOİ Giderimi Membran Biyoreaktör Besi Maddesi Giderimi Ultrafiltrasyon Membranı |
Issue Date: | 2020 | Publisher: | Konya Technical University | Abstract: | In this study, a submerged type membrane bioreactor was used to determine the removal performance and treatability of greywaters originated from real life. The pollutant parameters such as chemical oxygen demand (COD), total nitrogen (TN) and total phosphorus (TP) concentrations were studied. The membrane unit immersed in the aeration tank was an ultrafiltration module with a mean pore size of 0.03 µm. This membrane system was operated for 25 days in continuous mode at a transmembrane pressure interval of 140-280 mbar. The MLSS concentration of the bioreactor was in the range of 2000-3000 mg/L during the continuous MBR treatment period. The flux of the membrane in this period was in the range of 29-62 L/m2d. Average values of COD, TN and TP removal efficiencies were found to be 96, 73 and 64%, respectively. The results obtained in these studies were compared with discharge standards in legislations. Effluent COD concentration was below the discharge limits, while TN and TP concentrations were high but close to the limit values. In addition, if reuse of treated wastewater for irrigation is aimed, it is considered that the reuse of wastewater will be appropriate in the direction of parameters examined in this study. Bu çalışma kapsamında, batık tip bir membran biyoreaktör (MBR) sistemi, gerçek ortamdan elde edilen gri suyun arıtılabilirliğini ve giderim performansını belirlemek için kullanılmıştır. Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), toplam azot (TN) ve toplam fosfor (TP) gibi kirlilik parametreleri çalışmada kullanılmıştır. Bu çalışmada havalandırma tankına daldırılmış olan membran ünitesi, 0,03 µm ortalama gözenek boyutuna sahip olan bir ultrafiltrasyon modülüdür. Bu membran sistemi 140-280 mbar düzeyindeki bir transmembran basınç aralığında sürekli konfigürasyonda 25 gün boyunca işletilmiştir. Biyoreaktördeki askıda katı madde konsantrasyonu, sürekli konfigürasyondaki MBR arıtım süreci boyunca 2000-3000 mg/L aralığında değişmiştir. Bu periyottaki membran akısı, 29 ile 62 L/m2.gün aralığındadır. KOİ, TN ve TP parametrelerindeki giderim verimlilikleri için ortalama değerler sırasıyla %96, %73 ve %64 şeklinde tespit edilmiştir. Bu çalışmalar boyunca elde edilen sonuçlar, yönetmeliklerde yer alan ilgili standartlar ile karşılaştırılmıştır. Çıkış suyundaki KOİ konsantrasyonunun deşarj limitlerinin altında olduğu, TN ve TP konsantrasyonlarının ise deşarj limitlerinin üzerinde ancak bu değerlere yakın oldukları bulunmuştur. Ayrıca sulama amaçlı yeniden kullanım amaçlandığı takdirde, bu çalışmada incelenen parametreler doğrultusunda suyun tekrar kullanımının uygun olacağı değerlendirilmektedir. |
Description: | DergiPark: 698685 konjes |
URI: | https://doi.org/10.36306/konjes.698685 https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/52828/698685 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/993177 https://hdl.handle.net/20.500.13091/2070 |
ISSN: | 2667-8055 |
Appears in Collections: | Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
10.36306-konjes.698685-993177.pdf | 981.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
76
checked on Mar 27, 2023
Download(s)
38
checked on Mar 27, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.