Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1998
Title: | The Investigation of The Soil Dynamic Behavior of Aksaray Hamidiye Region by The Equivalental Analysis Method | Other Titles: | AKSARAY HAMİDİYE BÖLGESİ ZEMİN DİNAMİK DAVRANIŞININ EŞDEĞER DOĞRUSAL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ | Authors: | Bozkurt, Raziye Demiröz, Atila |
Keywords: | Aksaray Equivalent Analysis Soil Dynamic Behavior Analysis Aksaray Eşdeğer Doğrusal Analiz Zemin Dinamik Davranış Analizi |
Publisher: | Konya Technical University | Abstract: | It is known that earthquakes have been frequent in seismically active regions since theformation of the World. Due to the breaks in the earth’s crust, sudden vibration waves and earthquakesoccur. As a result of these earthquakes, sad life and property losses are experienced. It is located on oneof the most active earthquake belts in the World in our country. As the earthquakes that occurred haveshown us; structural design criteria should remain on the reliable side against the seismic loads affecting.In addition, the dynamic behavior of the ground should be examined with the analysis. The layeredstructure of the ground should also be taken into account. While ground layers can meet earthquakeloads at some frequencies, they also increase some earthquake loads. For this reason, it should bedetermined how the soil layers will behave against earthquakes. In this study, dynamic behavior of theregion’s ground was investigated by using the equivalent analysis method for he Aksaray provinceHamidiye region. Equivalent linear analyzes were carried out using soundings and seismic studies in theregion. Dünyanın oluşumundan bugüne kadar, sismik açıdan aktif olan bölgelerde, depremlerin sıklıklaolduğu bilinmektedir. Yerkabuğu içindeki kırılmalara bağlı olarak ani bir şekilde ortaya çıkan titreşimdalgaları ile depremler meydana gelmektedir. Bu depremler sonucunda üzücü can ve mal kayıplarıyaşanmaktadır. Ülkemizde dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır.Meydana gelen depremlerin de bize gösterdiği üzere; etki eden sismik yüklere karşı, yapı tasarımıkriterleri güvenilir tarafta kalmalıdır. Ayrıca yapılan analizlerle zeminin dinamik davranışıirdelenmelidir. Zeminin tabakalı yapısı da dikkate alınmalıdır. Zemin tabakaları bazı frekanslardakideprem yüklerini karşılayabilirken, bazı deprem yüklerini de büyütmektedir. Bu nedenle depreme karşızemin tabakalarının nasıl bir davranış sergileyeceği belirlenmelidir. Bu çalışmada Aksaray ili Hamidiyebölgesi için eşdeğer doğrusal analiz yöntemi kullanılarak bölge zeminin dinamik davranışı irdelenmiştir.Bölgede yapılan sondajlar ve sismik çalışmalar kullanılarak eşdeğer doğrusal analizler yapılmıştır. |
Description: | DergiPark: 711868 konjes |
URI: | https://doi.org/10.36306/konjes.711868 https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/56595/711868 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1273133 https://hdl.handle.net/20.500.13091/1998 |
ISSN: | 2667-8055 |
Appears in Collections: | Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
10.36306-konjes.711868-1273133.pdf | 489.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
184
checked on Feb 10, 2025
Download(s)
92
checked on Feb 10, 2025
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.