Hidrojen Peroksit Yakıt Hücreleri için Elektrokatalizör Sentezi ve Karakterizasyonu
| dc.contributor.advisor | Şahin, Özlem Gökdoğan | |
| dc.contributor.author | Yapıcı, Burak | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-13T10:41:27Z | |
| dc.date.available | 2021-12-13T10:41:27Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada; hidrojen peroksit (H2O2) yakıt hücrelerinde kullanılmak üzere karbon nanotüp (CNT) destekli çekirdek-kabuk ve bimetalik alaşım katalizörler sentezlenmiştir. M-Pd (M: Ni, Ag, Co, Mn, V, Zn) çekirdek-kabuk katalizörler dendrimer şablon metodu ile sentezlenmiştir. Bimetalik alaşım katalizörler ise NaBH4 indirgeme yöntemi ile hazırlanmıştır. Katalizörlerin H2O2 elektroindirgenme reaksiyonu için aktiviteleri dönüşümlü voltametri, kronoamperometri ve elektrokimyasal impedans spektroskopisi yöntemleri ile incelenmiştir. Çekirdek-kabuk yapıdaki ZnPd/CNT katalizörü H2O2 elektroindirgenme reaksiyonu için daha yüksek aktivite göstermiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, carbon nanotube supported core-shell and bimetallic alloy catalysts have been synthesized for H2O2 fuel cells. Bimetallic coreshell catalysts of M-Pd (M: Ni, Ag, Co, Mn, V, Zn) were synthesized via the dendrimer template method. Bimetallic alloy catalysts were prepared by NaBH4 reduction method. The activity of the catalysts for H2O2 electroreduction reaction was examined by cyclic voltammetry, chronoamperometry and electrochemical impedance spectroscopy methods. The ZnPd/CNT core-shell catalyst revealed higher activity for the electroreduction of H2O2. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPHwxLqE8adYEoLzTwbezkdMpiCrgtrwW1Lbm9MNxEtHfg | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13091/1511 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Konya Teknik Üniversitesi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Bilim ve Teknoloji | en_US |
| dc.subject | Science and Technology | en_US |
| dc.subject | Kimya | en_US |
| dc.subject | Chemistry | en_US |
| dc.subject | Kimya Mühendisliği | en_US |
| dc.subject | Chemical Engineering | en_US |
| dc.subject | bimetalik katalizörler | en_US |
| dc.subject | elektroindirgenme | en_US |
| dc.subject | hidrojen peroksit | en_US |
| dc.subject | paladyum | en_US |
| dc.subject | yakıt hücreleri | en_US |
| dc.subject | bimetallic catalysts | en_US |
| dc.subject | electroreduction | en_US |
| dc.subject | fuel cells | en_US |
| dc.subject | hydrogen peroxide | en_US |
| dc.subject | palladium | en_US |
| dc.title | Hidrojen Peroksit Yakıt Hücreleri için Elektrokatalizör Sentezi ve Karakterizasyonu | en_US |
| dc.title.alternative | Synthesis and Characterization of Electrocatalysts for Hydrogen Peroxide Fuel Cells | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | Yapıcı, Burak | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::thesis::master thesis | |
| gdc.description.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı | en_US |
| gdc.description.endpage | 62 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Tez | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 1 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.yoktezid | 617834 | en_US |
| gdc.virtual.author | Gökdoğan Şahin, Özlem | |
| relation.isAuthorOfPublication | 41e9e0e2-717a-4620-8366-41c2b122174f | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 41e9e0e2-717a-4620-8366-41c2b122174f | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | b266e300-e037-43ed-95d5-5b60f1f524dc | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 734472cd-522b-46a9-b0bd-f92197eb0894 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 38239134-2638-4e9e-8ec2-877d1e166988 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | b266e300-e037-43ed-95d5-5b60f1f524dc |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
