Cardiac Iron Load and Novel P-Wave Measurements in Patients With Thalassemia Major the Role of P Index and Interatrial Block
| dc.contributor.author | Kayrak, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Abdulhalikov, Turyan | |
| dc.contributor.author | Acar, Kadir | |
| dc.contributor.author | Gül, Enes Elvin | |
| dc.contributor.author | Özbek, Orhan | |
| dc.contributor.author | Uçar, Ramazan | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-09T06:56:41Z | |
| dc.date.available | 2023-12-09T06:56:41Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Kalpteki demir yükünün ventriküler repolarizasyon üzerindeki olumsuz etkileri beta-talasemi hastalarında gösterilmiştir. Fakat atriyal fibrilasyon (AF) gelişiminin bağımsız risk faktörleri olan P-dalga parametreleri ile ilgili beta talasemili hastalarda kısıtlı bilgi vardır. Bu nedenle biz asemptomatik beta talasemili hastalarda P-dalga parametreleri ile magnetic rezonans görüntülemede (MRG) elde edilen demir yükü arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.Çalışmaya 22 β-TM hastaları ve yaş ve cinsiyetle uyumlu olan 22 sağlıklı kontrol dahil edildi. P max, P min, and Pi β-TM grupta sağlıklı kontrole gore anlamlı derecede yüksek tespit edildi (p=0.005, p=0.01, and p=0.03, sırasıyla). Pd gruplar arasında benzer bulundu (p=0.46). Kısmı IAB prevalansı β-TM hastalarında artmış bulundu ve komplet IAB sadece bir hastada görüldü P-dalga parametreleri kardiyak T2*<20 msan and T2*>=20 msan olan hastalarda benzer bulundu. P-dalga parametreleri ile kardiyak T2* MRG değerleri arasında anlamlı korelasyon izlenmedi. Bu çalışma gösterdi ki, P-dalga parametreleri sol ventrikül fonksiyonları korunmuş olan β-TM hastalarında kısmen etkilenmiştir ve bu bozulma kardiyak demir yükü ile ilişkili değildir. Sonuç olarak, β-TMnin AF gelişmesindeki rolü halen tartışmalıdır. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1304-3889 | |
| dc.identifier.issn | 1304-3897 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/161804 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13091/4904 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | European Journal of General Medicine | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Fen | en_US |
| dc.subject | Tıp | en_US |
| dc.subject | Cerrahi | en_US |
| dc.title | Cardiac Iron Load and Novel P-Wave Measurements in Patients With Thalassemia Major the Role of P Index and Interatrial Block | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | … | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | KTÜN | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Konya Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Kliniği, Konya, Türkiye -- Konya Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Kliniği, Konya, Türkiye -- Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye -- Konya Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Kliniği, Konya, Türkiye -- Konya Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye -- Konya Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye | en_US |
| gdc.description.endpage | 51 | en_US |
| gdc.description.issue | 1 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 45 | en_US |
| gdc.description.volume | 9 | en_US |
| gdc.identifier.trdizinid | 161804 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
