Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2861
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abbak, Ramazan Alpay | - |
dc.contributor.author | Nergizci, Muhammet | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T19:58:33Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06T19:58:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFkltv71HiwsSTRWG7nM4hcT7bqm_6pfwC5G8PkZvYycQj | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13091/2861 | - |
dc.description.abstract | Gravimetrik jeoit belirleme yönteminin esasında Stokes formülü ile jeoit üzerinde topoğrafyanın olmadığı varsayılarak yaklaşık bir jeoit yüksekliği hesaplanır ve ardından bu yaklaşık yüksekliğine sabit bir kabuk yoğunluğu (2.67 g/cm$^3$) değeri ile topoğrafya düzeltmesi getirilir. Daha önce yapılan çalışmalarda sabit yoğunluk ile gerçek yoğunluk değeri arasında $\%$20'ye kadar bir fark olduğu ve jeoit hesaplamalarında bu farkın desimetre mertebesinde değişimlere yol açtığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmada Konya Havzası için Bouguer gravite anomalilerinden yerel bir yoğunluk modeli üretilmiş ve daha sonra bu modelin hassas gravimetrik jeoit belirlemeye etkisi incelenmiştir. Gravimetrik jeoit belirleme yöntemi için Sjöberg tarafından geliştirilen KTH yaklaşımı uygulanmıştır. KTH yaklaşımının pratik ve hızlı bir şekilde uygulanabilmesi için LSMSSOFT yazılımı tercih edilmiştir. Sonuçlar yerel yoğunluk modeli kullanılarak elde edilen jeoit ile sabit yoğunluk hesaba katılarak elde edilen jeoit arasında birkaç desimetreye kadar ulaşan farklılıklar olduğunu göstermiştir. Bu farkın özellikle dağlık bölgelerde 1 cm doğruluklu hassas jeoit belirleme çalışmalarında ihmal edilemeyecek kadar büyük bir değer olduğu açıktır. | en_US |
dc.description.abstract | Gravimetric geoid model is determined by Stokes' formula assuming that there is no topography above the geoid. Then, the approximate geoid height is simply corrected by considering the constant crust density of 2.67 g/cm$^3$ for topographical mass. Indeed, the actual density of topographical mass may vary about 20$\%$ from the constant value. In this study, a local crust density model is derived from complete Bouguer gravity anomalies by using apparent density approximation, then the influence of this approach on the accuracy of gravimetric geoid is investigated in a mountainous region in Turkey. KTH method developed by Sjöberg was exploited to produce geoid models. Moreover, LSMSSOFT was utilized to calculate KTH method effectively and quickly. Numerical results prove that the differences in the geoid height due to the local density model have risen up to several decimetres which should not be ignored in a precise geoid modelling with one cm. Thus, it is offered that since the effect of topographical density variations is significant, a correction or refinement process should be taken into account before the geoid determination, particularly in mountainous regions. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Konya Teknik Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Jeodezi ve Fotogrametri | en_US |
dc.subject | Geodesy and Photogrammetry | en_US |
dc.subject | Gravimetrik yöntem | en_US |
dc.subject | Gravimetric method | en_US |
dc.subject | Jeodezi | en_US |
dc.subject | Geodesy | en_US |
dc.subject | Stokes teoremi | en_US |
dc.subject | Stokes theorem | en_US |
dc.subject | Yerel yoğunluk | en_US |
dc.subject | Local density | en_US |
dc.title | Bouguer anomalileri ile topoğrafik yoğunluk tahmini ve jeoit belirlemeye etkisi | en_US |
dc.title.alternative | Estimation of topographic density by bouguer anomalies and its effect on geoid determination | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 52 | en_US |
dc.institutionauthor | Nergizci, Muhammet | - |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 735760 | en_US |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | Tez Koleksiyonu |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.