Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2122
Title: | HAŞHAŞ TOHUM (Papaver somniferum L.) YAĞININ BİYODİZEL YAKIT ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ | Other Titles: | Determination of the Biodiesel Fuel Characteristics of Poppy (papaver Somniferum L.) Seed Oil | Authors: | Cesur, Cüneyt Eryilmaz, Tanzer Uskutoğlu, Tansu Doğan, Hülya Coşge Şenkal, Belgin Alnıak Sezer, Selen |
Keywords: | Haşhaş Tohum yağı Yağ asidi Viskozite Yoğunluk Poppy Seed oil Fatty acid Viscosity Density |
Publisher: | Konya Technical University | Abstract: | Haşhaş (Papaver somniferum L.) hem dünyada hem de ülkemizde önemli bir tıbbi bitkidir. Aynı zamanda tohumlarından yağ elde edilmektedir. Bu çalışmada Yozgat ekolojik koşullarında yetiştiriciliği yapılan iki haşhaş çeşidinin (TMO-1 ve OFİS 8) tohumlarından soğuk presle elde edilen yağların, Transesterifikasyon yöntemi ile 2 aşamalı olarak üretimi gerçekleştirilerek bazı biyodizel özellikleri tespit edilmiş, standartlara uygunluğu incelenmiştir. Elde edilen veriler TMO-1 ve OFİS 8 çeşitleri için sırasıyla; kinematik viskoziteleri (40°C’de) 4.238, 4.139 mm2/s; yoğunlukları, 884.46 kg/m3, 883.82 kg/m3, parlama noktaları, 169°C, 164°C; su muhtevaları, 425.38 mg/kg, 496.39 mg/kg; bulutlanma noktaları, - 3°C, -7°C; akma noktaları, -7°C, -16°C; donma noktaları, -11°C, -21°C; pH’ları, 7, 6.6; sülfat ve kül miktarları, 0.0095 m/m (%), 0.0110 m/m (%), SFTN, -1°C, -2°C olarak tespit edilmiştir. Elde edilen yakıt analiz sonuçlarının EN 14214 ve ASTM D6751 standartlarına uygun olup olmadığı amaçlanmış ve uygunluk gösterdiği görülmüştür. Bu sonuçlara göre haşhaş biyodizelleri B100 ya da daha farklı karışım yakıtların dizel motorlarda kullanılabilecek özelliklere sahip olduğu söylenebilir. Poppy (Papaver somniferum L.) is an important medicinal plant both in the world and in our country. At the same time, oil is obtained from the seeds. In this study, the oils obtained from the seeds of two poppy cultivars (TMO-1 and OFİS 8) grown in Yozgat ecological conditions were produced by the Transesterification method in 2 stages, some biodiesel properties were determined and their compliance with the standards was examined. The data obtained are for TMO-1 and OFİS 8 cultivars; kinematic viscosities (at 40°C) 4.238, 4.139 mm2/s; densities, 884.46 kg/m3, 883.82 kg/m3, flash points, 169°C, 164°C; water contents, 425.38 mg / kg, 496.39 mg / kg; cloud points, -3°C, -7°C; pour points, -7°C, - 16°C; freezing points, -11 ° C, -21 ° C; their pH is 7, 6.6; sulfate and ash amounts were determined as 0.0095 m/m (%), 0.0110 m/m (%), SFTN, -1°C, -2°C, respectively. It was aimed whether the obtained fuel analysis results comply with EN 14214 and ASTM D6751 standards and it has been seen that they comply. According to these results, it can be said that poppy biodiesels B100 or different blended fuels have properties that can be used in diesel engines. |
Description: | DergiPark: 869723 konjes |
URI: | https://doi.org/10.36306/konjes.869723 https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/64647/869723 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1538883 https://hdl.handle.net/20.500.13091/2122 |
ISSN: | 2667-8055 |
Appears in Collections: | Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
10.36306-konjes.869723-1538883.pdf | 856.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
138
checked on Feb 10, 2025
Download(s)
100
checked on Feb 10, 2025
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.